Сетевые порты |
Количество Ethernet-разъемов | 28 |
Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 24 |
Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet | RJ-45 |
Количество портов SFP 1000 Mbit | 4 |
Параметры коммутатора |
Управляемый | Да |
Уровень коммутатора | Layer 2 |
Поддерживаемые технологии | Quality of Service, DT-Ring, DT-Ring+ |
Поддерживаемые функции | Port Mirror, Flow Control, Rate Limit, Access Control Lists |
Таблица MAC адресов | 8000 |
Буфер пакетов | 4100 кБит |
Макс. кол-во VLAN | 4096 |
Очередей приоритетов на порт | 8 |
Протоколы связи |
Промышленные протоколы | IEC61850 MMS server |
Управление | DHCP Server/Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, Syslog, Telnet, VLAN, PVLAN, QoS, SNTP, GVRP, IGMP, CoS, FTP, DHCP Option 82 |
Резервирование | MSTP, DT Ring, DT Ring+, DT VLAN, RSTP, STP |
Безопасность | HTTPS, SSH, SSL, Управление доступом согласно IEEE 802.1X, RADIUS, TACACS+, Защита паролем |
Стандарты IEEE | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w |
Синхронизация времени |
Протоколы синхронизации | SNTP, RTC |
Порты |
Тип коннектора | Консольный порт RS-232 (RJ-45) |
Электропитание |
Резервный вход питания | Да |
DC входное напряжение, | 77...300 В |
AC входное напряжение, | 85...264 В |
Реализация корпуса |
Внешний вид и материал | Металл |
Монтаж | В стойку 19" |
IP-защита изделия | IP40 |
Высота в юнитах | 1 U |
Размеры |
Ширина | 482.6 мм |
Глубина | 245 мм |
Высота | 44 мм |
Требования к условиям использования |
Рабочая температура, | -40...85 °C |
Влажность | 5-95% |
MTBF | 355979 ч |
Сертификация и поддерживаемые стандарты |
Сертификаты | CE, FCC |
Электромагнитные помехи (EMI) | FCC CFR47 Part 15 |
Стандарты ЭМС | МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8, МЭК 61000-4-9, МЭК 61000-4-10, МЭК 61000-4-12, МЭК 61000-4-16 |
Стандарты безопасности | EN62368-1 |
Стандарт по свободному падению | МЭК 60068-2-32 |
Стандарты по вибрации и ударам | МЭК 60068-2-6, МЭК 60068-2-27 |