Сетевые порты |
Количество Ethernet-разъемов | 20 |
Количество 10/100 Mb Ethernet | 16 |
Тип коннектора 10/100 Mb Ethernet | RJ-45 |
Количество SFP 100 Mb Ethernet | 4 |
Параметры коммутатора |
Управляемый | Да |
Уровень коммутатора | Layer 2 |
Поддерживаемые технологии | DT-Ring |
Поддерживаемые функции | Access Control Lists, Link Aggregation, Loop Protection, Port Mirror, Rate Limit, Поддержка кольцевой топологии |
Таблица MAC адресов | 8000 |
Буфер пакетов | 4 кБит |
Макс. кол-во VLAN | 256 |
Очередей приоритетов на порт | 4 |
Количество IGMP групп | 256 |
Протоколы связи |
Управление | ARP, BootP, DHCP Option 66/67/82, DHCP Server/Client, FTP, GMRP, GVRP, IGMP Snooping v1/v2/v3, LLDP, QoS, RMON, SNMP, SNMPv1/v2c/v3, SNTP, Syslog |
Резервирование | STP, RSTP |
Безопасность | RADIUS, SSH, SSL |
Стандарты IEEE | IEEE 802.1P для CoS, IEEE 802.1Q для VLAN, IEEE 802.1W для RSTP, IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3ad для Port Trunk через LACP, IEEE 802.3u для 100BaseT(X), 100BaseFX, IEEE 802.3x для Flow Control, IEEE 802.3z для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX |
Цифровой вывод |
Количество каналов DO | 1 |
Тип DO | Сигнальное реле |
Максимальный коммутируемый ток для реле с контактами (А) | 2А при 250В AC, 2А при 220В DC |
Способы оповещения и настройки |
Метод настройки | WEB-консоль, Telnet, Консольный порт |
Порты |
Тип коннектора | Консольный порт RS-232 (RJ-45) |
Электропитание |
Резервный вход питания | Да |
DC входное напряжение | 9...72 В |
DC Резервное питание | 9...72 В |
AC входное напряжение | 100...240 В |
AC Резервное питание | 100...240 В |
Реализация корпуса |
Внешний вид и материал | Металл |
Монтаж | В стойку 19" |
IP-защита изделия | IP40 |
Высота в юнитах | 1 U |
Размеры |
Ширина | 44 мм |
Глубина | 482.6 мм |
Высота | 245 мм |
Требования к условиям использования |
Рабочая температура | -40...85 °C |
Влажность | 5-95% |
Допустимые вибрации | МЭК 60068-2-27 |
Допустимый удар | МЭК 60068-2-6 |
MTBF | 502802 ч |
Сертификация и поддерживаемые стандарты |
Сертификаты | CE/FCC |
Электромагнитные помехи (EMI) | CISPR 22 Class, EN 55022 |
Стандарты ЭМС | МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8, МЭК 61000-4-9, МЭК 61000-4-10, МЭК 61000-4-12, МЭК 61000-4-16 |
Стандарты по суровым условиям | Class I Div.2 Groups A, B, C, D |
Стандарты для электроэнергетики | IEEE 1613, МЭК 61850-3 |
Стандарты для автомагистралей | NEMA TS2 |
Стандарты безопасности | UL 508 |
Стандарт по свободному падению | МЭК 60068-2-32 |