Сетевые порты |
Количество Ethernet-разъемов | 24 |
Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 24 |
Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet | 12xКомбо (RJ-45 или SFP), 12xRJ45 |
Количество портов SFP 100/1000 Mbit | 12 |
Параметры коммутатора |
Управляемый | Да |
Уровень коммутатора | Layer 2 |
Поддерживаемые функции | Rate Limit, Link Aggregation, Flow Control, Защита от широковещательного шторма, Port Mirror |
Таблица MAC адресов | 8000 |
Буфер пакетов | 4 кБит |
Макс. кол-во VLAN | 4000 |
Очередей приоритетов на порт | 8 |
Количество IGMP групп | 8000 |
Протоколы связи |
Управление | SNMPv1/v2c/v3, HTTP, LLDP, Syslog, SNTP, RMON, TFTP, IGMP, SFTP, DHCP Server/Client, PVLAN, VLAN, GVRP, QoS, CoS |
Резервирование | MSTP, RSTP, DT Ring, DT Ring+, DT VLAN, DRP/DHP |
Безопасность | SSH, SSL, HTTPS |
Стандарты IEEE | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s |
Способы оповещения и настройки |
Метод настройки | Telnet, Консольный порт, WEB-консоль |
Порты |
Тип коннектора | Консольный порт RS-232 (RJ-45) |
Электропитание |
Резервный вход питания | Да |
DC входное напряжение | 77...300 В |
AC входное напряжение | 85...264 В |
Реализация корпуса |
Внешний вид и материал | Металл |
Монтаж | В стойку 19" |
IP-защита изделия | IP30 |
Высота в юнитах | 1 U |
Размеры |
Ширина | 482.6 мм |
Глубина | 325 мм |
Высота | 44 мм |
Требования к условиям использования |
Рабочая температура | -20...60 °C |
Влажность | 5-95% |
MTBF | 972889 ч |
Сертификация и поддерживаемые стандарты |
Сертификаты | CE, FCC |
Электромагнитные помехи (EMI) | FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A |
Стандарты ЭМС | МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8 |
Стандарт по свободному падению | МЭК 60068-2-32 |
Стандарты по вибрации и ударам | МЭК 60068-2-6, МЭК 60068-2-27 |