Спецификация
Сетевые порты | |
| Количество Ethernet-разъемов | 54 |
| Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 48 |
| Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet | 48xRJ-45 |
| Количество SFP+ 10 Gbit | 6 |
| Портов PoE 1000 Мбит/с | 48 |
| Стандарт PoE | 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) |
| Бюджет мощности PoE | 740 Вт |
Параметры коммутатора | |
| Управляемый | Да |
| Уровень коммутатора | Layer 3 |
| Поддерживаемые технологии | Quality of Service, Smart PoE |
| Поддерживаемые функции | Access Control Lists, Link Aggregation, Защита от широковещательного шторма, Flow Control, Rate Limit, Loop Protection, Port Mirror, MAC sticky, TCP SYN Flood, UDP Flood, Поддержка кольцевой топологии |
| Таблица MAC адресов | 16000 |
| Буфер пакетов | 12288 кБит |
| Размер Jumbo-фреймов | 9 кБ |
| Макс. кол-во VLAN | 4000 |
| Очередей приоритетов на порт | 8 |
Протоколы связи | |
| Протоколы 3-го уровня | OSPF |
| Управление | IGMP Snooping v1/v2/v3, DHCP Option 66/67/82, FTP |
| Резервирование | ERPS, EAPS |
| Безопасность | RADIUS, TACACS+ |
| Стандарты IEEE | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1W для RSTP, IEEE 802.1ad для Q-in-Q |
Синхронизация времени | |
| Протоколы синхронизации | NTP |
Способы оповещения и настройки | |
| Метод настройки | Telnet, WEB-консоль, Консольный порт |
Порты | |
| Тип коннектора | RJ45 |
Электропитание | |
| Резервный вход питания | Да |
| DC входное напряжение | 36...72 В |
| DC Резервное питание | 36...72 В |
| AC входное напряжение | 100...240 В |
| AC Резервное питание | 100...240 В |
Реализация корпуса | |
| Монтаж | В стойку 19" |
| Высота в юнитах | 1 U |
Размеры | |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 180 мм |
| Высота | 44 мм |
Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | 0...50 °C |
| Влажность | 10-90% |
| MTBF | 200000 ч |
Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
| Сертификаты | CE/FCC, ROHS |
Модификации
Вопросы о товаре
Пока нет вопросов